Pfe 600 電気圧力フライヤー ガス圧フライヤー ヘニーペニーチキンフライフライヤー
概要 パッケージサイズ 45.00cm * 96.00cm * 123.00cm パッケージ総重量 150.000kg 梱包と配送 梱包の詳細木製ケース港上海、広州リードタイム: 製品説明 その他の製品
Overview
基本情報
モデル番号。 | PFG-600/PFE-600 |
使用法 | コマーシャル |
材料 | ステンレス鋼 |
コントロールパネル | デスクトップ版 |
重さ | 150kg |
エネルギー | エルセトリック/ガスまたはLPG |
料理 | 1 個あたり 4 ~ 6 個の鶏肉 |
コアコンポーネントの保証 | 1年 |
適用産業用 | ホテル、食品飲料工場、レストラン |
容量 | 24L/25L |
温度の制御 | 室温〜200度 |
パッキングサイズ | 510*1030*1300mm |
全体寸法 | 450*960*1230mm |
システム | オイルフィルター |
規定電圧 | 3n380V/50Hz |
タイプ | メカニカルパネル |
輸送パッケージ | 合板ケースに梱包 |
仕様 | 450*960*1230mm |
商標 | ジュンヌオ |
起源 | 上海 |
生産能力 | 1000個/月 |
1/td> |